Registrieren  •  Login 
  
 
im Forum


Übersicht  •  Ereignisse  •  Rangliste  •  Teilnehmer  •  Regeln  •  Banner  •  Hilfe 
Offline Challenge '21 (Saisonkalender)


Persönliche Ranglisten gesucht? Jetzt erstellen!
Rang Rennläufername Zeit Differenz Nächster Differenz Erster Ski Geist 1. Sektor 2. Sektor 3. Sektor 4. Sektor Verlauf Punkte
1. SI cikon 01:51.654 26-42-32 00:33.356 00:17.834 00:42.678 00:17.786 2 000 Punkte
2. CH flani1 01:52.272 +00:00.618 +00:00.618 26-43-31 00:33.383 00:17.909 00:43.162 00:17.818 1 900 Punkte
3. SI erbs61 01:52.346 +00:00.074 +00:00.692 26-43-31 00:33.428 00:17.840 00:43.114 00:17.964 1 800 Punkte
4. CH HerrNorbert 01:52.456 +00:00.110 +00:00.802 26-43-31 00:33.406 00:17.841 00:43.206 00:18.003 1 750 Punkte
5. IS dave1speed 01:52.554 +00:00.098 +00:00.900 26-40-34 00:33.344 00:17.999 00:42.988 00:18.223 1 700 Punkte
6. FR Niveaub 01:52.586 +00:00.032 +00:00.932 26-42-32 00:33.402 00:17.938 00:43.141 00:18.105 1 650 Punkte
7. CZ CZPanOtec 01:52.637 +00:00.051 +00:00.983 26-45-29 00:33.425 00:17.811 00:43.310 00:18.091 1 600 Punkte
8. IS schwees 01:52.677 +00:00.040 +00:01.023 26-43-31 00:33.437 00:17.904 00:43.219 00:18.117 1 575 Punkte
9. IS supergrufti 01:52.761 +00:00.084 +00:01.107 26-42-32 00:33.436 00:17.859 00:43.466 00:18.000 1 550 Punkte
10. ZA Roli06 01:52.797 +00:00.036 +00:01.143 26-42-32 00:33.356 00:18.008 00:43.361 00:18.072 1 525 Punkte
11. IS zahner_c8 01:52.808 +00:00.011 +00:01.154 26-43-31 00:33.331 00:17.986 00:43.406 00:18.085 1 500 Punkte
12. BR Snowbranza 01:52.809 +00:00.001 +00:01.155 26-42-32 00:33.426 00:17.945 00:43.273 00:18.165 1 475 Punkte
13. CH Nu3ssi 01:52.859 +00:00.050 +00:01.205 26-43-31 00:33.423 00:17.899 00:43.341 00:18.196 1 450 Punkte
14. FR chriss_burger 01:52.915 +00:00.056 +00:01.261 26-42-32 00:33.351 00:17.905 00:43.466 00:18.193 1 425 Punkte
15. SI MeHr57 01:52.949 +00:00.034 +00:01.295 26-42-32 00:33.317 00:18.099 00:43.475 00:18.058 1 400 Punkte
16. CH IronEagleHirt 01:52.950 +00:00.001 +00:01.296 26-42-32 00:33.374 00:18.082 00:43.319 00:18.175 1 390 Punkte
17. CH NoName 01:52.998 +00:00.048 +00:01.344 25-40-35 00:33.506 00:18.131 00:43.226 00:18.135 1 380 Punkte
18. IS FQ20_Dan1 01:53.019 +00:00.021 +00:01.365 26-42-32 00:33.274 00:17.919 00:43.839 00:17.987 1 370 Punkte
19. SI BOSTJANKKS 01:53.075 +00:00.056 +00:01.421 26-43-31 00:33.389 00:17.977 00:43.430 00:18.279 1 360 Punkte
20. DE Filou68 01:53.105 +00:00.030 +00:01.451 26-42-32 00:33.466 00:18.040 00:43.424 00:18.175 1 350 Punkte
21. CZ CZjesterice 01:53.115 +00:00.010 +00:01.461 26-42-32 00:33.366 00:17.996 00:43.531 00:18.222 1 340 Punkte
22. FR bombabest2019 01:53.163 +00:00.048 +00:01.509 26-41-33 00:33.333 00:18.044 00:43.457 00:18.329 1 330 Punkte
23. ZA MattMurdog 01:53.209 +00:00.046 +00:01.555 26-43-31 00:33.408 00:18.047 00:43.503 00:18.251 1 320 Punkte
24. CH Filu84 01:53.363 +00:00.154 +00:01.709 26-42-32 00:33.389 00:17.869 00:43.468 00:18.637 1 310 Punkte
25. CZ starec 01:53.403 +00:00.040 +00:01.749 26-43-31 00:33.530 00:18.010 00:43.530 00:18.333 1 300 Punkte
26. ZA Much8 01:53.523 +00:00.120 +00:01.869 26-42-32 00:33.402 00:18.079 00:43.594 00:18.448 1 295 Punkte
27. IS Boozoo 01:53.576 +00:00.053 +00:01.922 26-41-33 00:33.581 00:18.020 00:43.479 00:18.496 1 290 Punkte
28. AT obermarco 01:53.578 +00:00.002 +00:01.924 26-42-32 00:33.397 00:18.014 00:43.743 00:18.424 1 285 Punkte
29. SI Hirschi400 01:53.589 +00:00.011 +00:01.935 27-43-30 00:33.492 00:18.056 00:43.566 00:18.475 1 280 Punkte
30. CZ Masuliak 01:53.616 +00:00.027 +00:01.962 26-43-31 00:33.567 00:18.239 00:43.577 00:18.233 1 275 Punkte
Seite 1 von 7 Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Weiter


 Informationen über diese Rangliste 
Beginnt am 27.11.2020, 09:00
Endet am 29.11.2020, 23:59
Status Beendet
 Wann wurden die Daten dieser Rangliste zuletzt aktualisiert? 
Letzte Aktualisierung dieser Rangliste 30.11.2020, 12:00

 

Verwendete Zeitzone: CET (Europe/Berlin)
Aktuelles Datum & Uhrzeit: 28.03.2024, 09:21
Nach oben
Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!
Einige Spielerdaten und Ergebnisse der SC (aus den Jahren 2006 bis 2016) stammen von Greentube.
Es handelt sich hierbei um ein privates Fan-Projekt, das nicht von der Greentube GmbH betrieben wird!


Hosted by netcup
 
 
[ happytec.at | blog.happytec.at | forum.happytec.at | esports.happytec.at ]