Registrieren  •  Login 
  
 
im Forum


Übersicht  •  Ereignisse  •  Rangliste  •  Teilnehmer  •  Regeln  •  Banner  •  Hilfe 
Offline Challenge '21 (Saisonkalender)


Persönliche Ranglisten gesucht? Jetzt erstellen!
Rang Rennläufername Zeit Differenz Nächster Differenz Erster Ski Geist 1. Sektor 2. Sektor 3. Sektor 4. Sektor 5. Sektor 6. Sektor Verlauf Punkte
1. DE SpasTard 01:48.992 18-39-43 00:16.054 00:11.666 00:17.051 00:21.281 00:24.357 00:18.583 2 000 Punkte
2. SI cikon 01:49.034 +00:00.042 +00:00.042 19-39-42 00:16.061 00:11.617 00:17.088 00:21.307 00:24.365 00:18.596 1 900 Punkte
3. IS FQ20_Dan1 01:49.172 +00:00.138 +00:00.180 19-39-42 00:16.070 00:11.615 00:17.080 00:21.249 00:24.494 00:18.664 1 800 Punkte
4. IS dave1speed 01:49.249 +00:00.077 +00:00.257 19-40-41 00:16.112 00:11.564 00:17.058 00:21.296 00:24.519 00:18.700 1 750 Punkte
5. FR Demow 01:49.323 +00:00.074 +00:00.331 19-39-42 00:16.109 00:11.679 00:17.073 00:21.374 00:24.501 00:18.587 1 700 Punkte
6. SI erbs61 01:49.340 +00:00.017 +00:00.348 19-40-41 00:16.075 00:11.729 00:17.126 00:21.297 00:24.546 00:18.567 1 650 Punkte
7. CZ CZPanOtec 01:49.407 +00:00.067 +00:00.415 18-38-44 00:16.101 00:11.737 00:17.144 00:21.212 00:24.553 00:18.660 1 600 Punkte
8. CH flani1 01:49.412 +00:00.005 +00:00.420 19-39-42 00:16.154 00:11.637 00:17.111 00:21.269 00:24.565 00:18.676 1 575 Punkte
9. IS supergrufti 01:49.452 +00:00.040 +00:00.460 18-38-44 00:16.093 00:11.736 00:17.125 00:21.231 00:24.614 00:18.653 1 550 Punkte
10. IS schwees 01:49.462 +00:00.010 +00:00.470 19-40-41 00:16.086 00:11.662 00:17.147 00:21.366 00:24.544 00:18.657 1 525 Punkte
11. FR chriss_burger 01:49.485 +00:00.023 +00:00.493 19-39-42 00:16.083 00:11.653 00:17.099 00:21.270 00:24.642 00:18.738 1 500 Punkte
12. CH HerrNorbert 01:49.490 +00:00.005 +00:00.498 18-38-44 00:16.078 00:11.805 00:17.065 00:21.249 00:24.639 00:18.654 1 475 Punkte
13. CH Nu3ssi 01:49.524 +00:00.034 +00:00.532 18-38-44 00:16.119 00:11.774 00:17.118 00:21.227 00:24.636 00:18.650 1 450 Punkte
14. ZA tonnus 01:49.533 +00:00.009 +00:00.541 18-39-43 00:16.095 00:11.703 00:17.089 00:21.354 00:24.559 00:18.733 1 425 Punkte
15. SI MeHr57 01:49.594 +00:00.061 +00:00.602 18-41-41 00:16.157 00:11.672 00:17.073 00:21.363 00:24.587 00:18.742 1 400 Punkte
16. IS zahner_c8 01:49.639 +00:00.045 +00:00.647 19-40-41 00:16.156 00:11.595 00:17.081 00:21.335 00:24.695 00:18.777 1 390 Punkte
17. BR Dr_Ummer 01:49.645 +00:00.006 +00:00.653 19-40-41 00:16.078 00:11.724 00:17.169 00:21.385 00:24.528 00:18.761 1 380 Punkte
18. CH NoName 01:49.669 +00:00.024 +00:00.677 18-38-44 00:16.109 00:11.795 00:17.138 00:21.216 00:24.589 00:18.822 1 370 Punkte
19. ZA Roli06 01:49.672 +00:00.003 +00:00.680 18-39-43 00:16.096 00:11.780 00:17.088 00:21.226 00:24.670 00:18.812 1 360 Punkte
20. DE Filou68 01:49.688 +00:00.016 +00:00.696 18-39-43 00:16.132 00:11.754 00:17.074 00:21.361 00:24.687 00:18.680 1 350 Punkte
21. BR Snowbranza 01:49.712 +00:00.024 +00:00.720 19-41-40 00:16.140 00:11.751 00:17.161 00:21.346 00:24.608 00:18.706 1 340 Punkte
22. CH IronEagleHirt 01:49.717 +00:00.005 +00:00.725 19-39-42 00:16.095 00:11.858 00:17.161 00:21.277 00:24.556 00:18.770 1 330 Punkte
23. MX nortsch_vb 01:49.725 +00:00.008 +00:00.733 19-39-42 00:16.109 00:11.801 00:17.111 00:21.366 00:24.564 00:18.774 1 320 Punkte
24. CZ CZjesterice 01:49.744 +00:00.019 +00:00.752 18-40-42 00:16.129 00:11.751 00:17.141 00:21.326 00:24.700 00:18.697 1 310 Punkte
25. IS stefkk 01:49.756 +00:00.012 +00:00.764 19-41-40 00:16.120 00:11.777 00:17.116 00:21.393 00:24.677 00:18.673 1 300 Punkte
26. MX MGM 01:49.761 +00:00.005 +00:00.769 19-40-41 00:16.117 00:11.730 00:17.145 00:21.381 00:24.657 00:18.731 1 295 Punkte
27. DE operator1 01:49.779 +00:00.018 +00:00.787 18-39-43 00:16.155 00:11.827 00:17.122 00:21.314 00:24.581 00:18.780 1 290 Punkte
28. SI Hirschi400 01:49.851 +00:00.072 +00:00.859 18-41-41 00:16.093 00:11.795 00:17.169 00:21.360 00:24.760 00:18.674 1 285 Punkte
29. CZ CZAdos1 01:49.861 +00:00.010 +00:00.869 19-40-41 00:16.165 00:11.743 00:17.208 00:21.376 00:24.642 00:18.727 1 280 Punkte
30. SI BOSTJANKKS 01:49.864 +00:00.003 +00:00.872 19-39-42 00:16.099 00:11.857 00:17.151 00:21.380 00:24.659 00:18.718 1 275 Punkte
Seite 1 von 9 Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Weiter


 Informationen über diese Rangliste 
Beginnt am 22.01.2021, 09:00
Endet am 24.01.2021, 23:59
Status Beendet
 Wann wurden die Daten dieser Rangliste zuletzt aktualisiert? 
Letzte Aktualisierung dieser Rangliste 25.01.2021, 12:00

 

Verwendete Zeitzone: CET (Europe/Berlin)
Aktuelles Datum & Uhrzeit: 28.03.2024, 10:12
Nach oben
Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!
Einige Spielerdaten und Ergebnisse der SC (aus den Jahren 2006 bis 2016) stammen von Greentube.
Es handelt sich hierbei um ein privates Fan-Projekt, das nicht von der Greentube GmbH betrieben wird!


Hosted by netcup
 
 
[ happytec.at | blog.happytec.at | forum.happytec.at | esports.happytec.at ]